Informazione generale:
Le ville, gli appartamenti e gli alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste un’imposta base riferita alla categoria ed un’imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per metro quadrato di superficie utile di ogni abitazione. Dal 01.01.2012 sono validi le seguenti tariffe:
I. Categoria:
Imposta di soggiorno 1. categoriaimposta | tariffa |
---|
imposta base | 135,58.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 80 mq | 0,484.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 150 mq | 0,678.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a più di 150 mq | 0,969.- Euro |
II. Categoria:
Imposta di soggiorno 2. categoriaimposta | tariffa |
---|
imposta base | 77,46.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 80 mq | 0,388.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 150 mq | 0,581.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a più di 150 mq | 0,775.- Euro |
III. Categoria:
Imposta di soggiorno 3. categoriaimposta | tariffa |
---|
imposta base | 38,74.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 80 mq | 0,290.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 150 mq | 0,484.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a più di 150 mq | 0,678.- Euro |
IV. Categoria:
Imposta di soggiorno 4. categoriaimposta | tariffa |
---|
imposta base | 29,05.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 80 mq | 0,243.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a 150 mq | 0,388.- Euro |
imposta aggiuntiva da 0 mq a più di 150 mq | 0,581.- Euro |