1) Grundgebühr:
a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:
Grundgebühr pro Person: Euro 19,15.- (bis max. 5 Personen)
b) Gewerblich genutzte Flächen und Räume:
Tabelle Grundgebührtarife Müllentsorgung nach Art des Gewerbes
Kategorie | Grundgebühr € |
---|
Freiberufler, private und öffentliche Büros | 226,00.- |
Ambulatorien, Ärzte | 212,00.- |
Banken, Post Versicherungen | 226,00.- |
Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen | 226,00.- |
Kindergärten | 296,00.- |
Sonstige Dienstleistungseinrichtungen | 212,00.- |
Bauhöfe | 282,00.- |
Pfarrhäuser und Klöster | 226,00.- |
Friedhöfe | 240,00.- |
Bars, Restaurants, Schank- und Speisebetriebe i.a.: |
|
von 0 m² bis 200 m² | 367,00.- |
von 201 m² bis 500 m² | 734,00.- |
von 501 m² bis 1000 m² | 1.101,00.- |
über 1000 m² | 1.468,00.- |
Pensionen, Hotels, Campings, Beherbergungsbetriebe i.a.: |
|
von 0 m² bis 200 m² | 367,00.- |
von 201 m² bis 500 m² | 734,00.- |
von 501 m² bis 1000 m² | 1.101,00.- |
über 1000 m² | 1.468,00.- |
Privatzimmervermieter | 240,00.- |
Handwerk - Holz | 212,00.- |
Handwerk - Metall | 198,00.- |
Handwerk - Bau | 198,00.- |
Handwerk - Kunst und Dekor | 141,00.- |
Handwerk - Transport | 141,00.- |
Industrie - Bau | 268,00.- |
Handel - Lebensmittel | 310,00.- |
Handel - Bekleidung | 183,00.- |
Handel - Gemischtwaren | 353,00.- |
Handel - Haushaltswaren | 296,00.- |
Handel - Auto- und KFZ-Zubehör | 240,00.- |
Handel - Parfümerie, Friseur | 268,00.- |
Handel - Tankstellen | 240,00.- |
2) Mengenabhängige Gebühr:
Euro 0,055.- /Liter
Anmerkungen:
Die mengenabhängige Gebühr ist von allen Benutzern, Wohnungen und Betrieben, in gleicher Höhe geschuldet. Für Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten wird eine Mindestverrechnungsmenge von 180 Litern / pro Person (bis max. 5 Personen) angewandt.
3) TARES-Müllgebühr und TARES-Zuschlag
- TARES-Müllgebühr: wird in der Autonomen Provinz Bozen nicht angewandt;
- TARES-Zuschlag: Euro 0,00.- pro m²;