1) Grundgebühr:
a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:
Grundgebühr pro Person: Euro 19,50.- (bis max. 5 Personen)
b) Gewerblich genutzte Flächen und Räume:
Tabelle Grundgebührtarife Müllentsorgung nach Art des Gewerbes
Kategorie | Grundgebühr € |
---|
Freiberufler, private und öffentliche Büros | 241,00.- |
Ambulatorien, Ärzte | 226,00.- |
Banken, Post Versicherungen | 241,00.- |
Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen | 241,00.- |
Kindergärten | 317,00.- |
Sonstige Dienstleistungseinrichtungen | 226,00.- |
Bauhöfe | 302,00.- |
Pfarrhäuser und Klöster | 241,00.- |
Friedhöfe | 257,00.- |
Bars, Restaurants, Schank- und Speisebetriebe i.a.: |
|
von 0 m² bis 200 m² | 392,00.- |
von 201 m² bis 500 m² | 785,00.- |
von 501 m² bis 1000 m² | 1.177,00.- |
über 1000 m² | 1.570,00.- |
Pensionen, Hotels, Campings, Beherbergungsbetriebe i.a.: |
|
von 0 m² bis 200 m² | 392,00.- |
von 201 m² bis 500 m² | 785,00.- |
von 501 m² bis 1000 m² | 1.177,00.- |
über 1000 m² | 1.570,00.- |
Privatzimmervermieter | 257,00.- |
Handwerk - Holz | 226,00.- |
Handwerk - Metall | 211,00.- |
Handwerk - Bau | 211,00.- |
Handwerk - Kunst und Dekor | 151,00.- |
Handwerk - Transport | 151,00.- |
Industrie - Bau | 287,00.- |
Handel - Lebensmittel | 332,00.- |
Handel - Bekleidung | 196,00.- |
Handel - Gemischtwaren | 377,00.- |
Handel - Haushaltswaren | 317,00.- |
Handel - Auto- und KFZ-Zubehör | 257,00.- |
Handel - Parfümerie, Friseur | 287,00.- |
Handel - Tankstellen | 257,00.- |
2) Mengenabhängige Gebühr:
Euro 0,066.- /Liter
Anmerkungen:
Die mengenabhängige Gebühr ist von allen Benutzern, Wohnungen und Betrieben, in gleicher Höhe geschuldet. Für Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten wird eine Mindestverrechnungsmenge von 180 Litern / pro Person (bis max. 5 Personen) angewandt.
3) TARES-Müllgebühr und TARES-Zuschlag
- TARES-Müllgebühr: wird in der Autonomen Provinz Bozen nicht angewandt;
- TARES-Zuschlag: Euro 0,00.- pro m²;